🟡 סיכום מהיר
- 💡 השוואת 30 כרטיסי אשראי מ-14 מנפיקים.
- 💡 דמי כרטיס, קאשבק, הטבות — אין כרטיס אחד שמתאים לכולם.
- 💡 בדקו תקרות קאשבק והחרגות לפני שבוחרים לפי אחוז בלבד.
למי זה מתאים: כל מי שרוצה להשוות כרטיסי אשראי בישראל לפני בחירה.
מעודכן למאי 2026 · נבדקו 30 כרטיסיםכרטיסי אשראי
כרטיסי אשראי
בישראל
השוואה מקיפה של כרטיסי האשראי המוצעים בישראל — דמי כרטיס, קאשבק, הטבות ותנאי שימוש. הדירוג מבוסס על נתונים גלויים מהמנפיקים ולא על הבטחות שיווקיות.
טבלת השוואה
30 כרטיסים
| כרטיס | דמי כרטיס | קאשבק | דירוג | סימון | |
|---|---|---|---|---|---|
Cal Visa Platinumכאל · Visa | ₪0 | 2.0% | ★ מומלץ | לפרטים | |
Max World Mastercardמקס · Mastercard | ₪180 | 3.0% | ★ מומלץ | לפרטים | |
Cal World Eliteכאל · Mastercard | ₪360 | 1.5% | לפרטים | ||
Isracard Signatureישראכרט · Visa | ₪360 | 2.0% | לפרטים | ||
American Express Goldאמריקן אקספרס · Amex | ₪450 | 1.0% | לפרטים | ||
Cal Studentכאל · Visa | ₪0 | 1.0% | לפרטים | ||
Max Cashbackמקס · Mastercard | ₪0 | 1.5% | לפרטים | ||
Leumi Card Visaלאומי קארד · Visa | ₪0 | 1.5% | לפרטים | ||
Isracard Platinumישראכרט · Visa | ₪0 | 1.5% | לפרטים | ||
Pepper Cardפפר · Mastercard | ₪0 | 1.0% | לפרטים | ||
One Zero Cardוואן זירו · Visa | ₪0 | 1.5% | לפרטים | ||
Cal Cashback Moreכאל · Visa | ₪120 | 3.0% | לפרטים | ||
Isracard Businessישראכרט · Visa | ₪120 | 1.5% | לפרטים | ||
Leumi Card Travelלאומי קארד · Visa | ₪180 | 2.0% | לפרטים | ||
American Express Greenאמריקן אקספרס · Amex | ₪180 | 1.0% | לפרטים | ||
Poalim Premiumבנק הפועלים · Mastercard | ₪180 | 2.0% | לפרטים | ||
Discount Premiumבנק דיסקונט · Visa | ₪180 | 2.0% | לפרטים | ||
Max Platinumמקס · Mastercard | ₪240 | 2.5% | לפרטים | ||
Leumi Card Premiumלאומי קארד · Visa | ₪240 | 2.5% | לפרטים | ||
Mizrahi Premiumמזרחי טפחות · Visa | ₪240 | 2.5% | לפרטים | ||
Visa Direct Freeויזה דירקט · Visa | ₪0 | 0.5% | לפרטים | ||
First Digital CardFirst Digital · Visa | ₪0 | 1.0% | לפרטים | ||
Union Freeבנק איגוד · Visa | ₪0 | 1.0% | לפרטים | ||
Poalim Cardבנק הפועלים · Mastercard | ₪0 | 1.0% | לפרטים | ||
Mizrahi Cardמזרחי טפחות · Visa | ₪0 | 1.0% | לפרטים | ||
Discount Cardבנק דיסקונט · Visa | ₪0 | 1.0% | לפרטים | ||
Max Fuel Plusמקס · Mastercard | ₪60 | 1.0% | לפרטים | ||
Visa Direct Plusויזה דירקט · Visa | ₪60 | 1.0% | לפרטים | ||
Union Premiumבנק איגוד · Visa | ₪120 | 2.0% | לפרטים | ||
Yahav Cardבנק יהב · Visa | ₪0 | 0.5% | לפרטים |
בחירת המערכת למאי 2026
Cal Visa Platinum
הכרטיס שממנו כדאי להתחיל את הבדיקה: שילוב נקי של דמי כרטיס, קאשבק ותנאים יחסית פשוטים. עדיין כדאי לקרוא את מגבלות ההטבות לפני החלטה.
- דמי כרטיס
- ₪0 לכל השנה
- קאשבק
- 2.0%
- יתרון בולט
- 2% קאשבק על כל קנייה ללא תקרה
Cal Visa Platinum — כרטיס לבדיקה ראשונה
מדריכים בנושא
01
איך לבחור כרטיס אשראי ב־2026
איך לקרוא את דמי הכרטיס, מגבלות הקאשבק וההטבות שלא תמיד מופיעות בכותרת.
קרא עוד02קאשבק: מה באמת מרוויחים
בדיקה של התקרה החודשית, קטגוריות מוחרגות והפער בין אחוז ההחזר לפרקטיקה.
קרא עוד03כרטיסים לטיולים בחו״ל
עמלות המרה, ביטוח נסיעות, טרקלינים והטבות מלון — מה באמת שווה לקחת לחו״ל.
קרא עוד